<dd id="jf096"></dd>

    我校2005年中考又創(chuàng)輝煌

    來源:初中部     作者:初中部    發(fā)布時間:2005-07-04

     

      今年我校初中畢業(yè)生624人全部參加中考。800分以上14人(占汕頭全市17.3%,占潮陽、潮南兩區(qū)總數(shù)的46.7%);750分以上58人(占潮陽、潮南兩區(qū)總數(shù)的38.7%);700分以上152人;680分以上191人。上汕頭金中錄取分?jǐn)?shù)線的有58人,上潮陽一中錄取分?jǐn)?shù)線有193人。各項指標(biāo)列全市第一。
     
    潮陽實驗學(xué)校2005年中考680分以上考生名單
    序號 姓名 總分 序號 姓名 總分
    1 黃澤鑫 843 97 石純霞 724
    2 黃踵源 839 98 鄭育燦 723
    3 吳凱武 836 99 黃乙可 723
    4 吳志宏 829 100 李大緯 723
    5 張澤葵 827 101 蔡柳菡 723
    6 鄭棉龍 824 102 鄭 宜 723
    7 鄭澤洪 822 103 張英濠 722
    8 鄭伯偉 819 104 陳金刪 722
    9 馬興佳 816 105 鄭清松 721
    10 唐一人 815 106 吳龍鋒 720
    11 莊綠涵 812 107 陳曉敏 719
    12 李錦廷 807 108 歐鐸濱 719
    13 鄭澤豪 804 109 陳佳璇 719
    14 陳子偉 800 110 鄭曉騰 717
    15 王煥林 799 111 張英強(qiáng) 716
    16 馬秋杰 796 112 黃嘉君 716
    17 郭澤鋒 793 113 黃佳璇 715
    18 趙偉平 793 114 郭劍洪 714
    19 鄭漢鎮(zhèn) 791 115 蔡浩澍 714
    20 郭壯賓 790 116 林澤如 713
    21 黃嘉發(fā) 786 117 洪暑耿 713
    22 林源榆 786 118 連 楷 713
    23 陳志杰 786 119 李冕華 711
    24 姚壯煜 784 120 林煥榮 711
    25 陳婉玲 783 121 林文鋒 711
    26 呂潔璇 782 122 羊遠(yuǎn)民 710
    27 李澤楷 781 123 陳銘杰 710
    28 陳勇利 779 124 黃仕娜 710
    29 徐左澤 778 125 楊麗虹 710
    30 林于琳 778 126 顏能恩 709
    31 林純勤 778 127 張潮鑫 709
    32 陳欽濤 775 128 陳曉強(qiáng) 709
    33 鄭曉茵 774 129 魏征羽 708
    34 林 濤 774 130 陳新秋 708
    35 顏圭鵬 773 131 李錦城 708
    36 郭 彤 773 132 黃育桂 708
    37 馬健羚 773 133 陳佳東 707
    38 吳曉彬 772 134 林哲婷 707
    39 趙偉聰 772 135 陳奕玲 707
    40 趙慶衛(wèi) 770 136 馬亨偉 707
    41 鄭育玲 768 137 肖鎮(zhèn)州 706
    42 陳少波 768 138 馬曉杰 706
    43 李樹槐 767 139 張源鋒 706
    44 胡澤偉 766 140 李濤城 706
    45 莊純香 761 141 郭晴慧 706
    46 李澤民 763 142 張偉純 706
    47 黃彬弟 762 143 吳澤真 703
    48 陳文霞 762 144 陳宏生 703
    49 林貞斌 762 145 鄭曉悅 703
    50 趙炎光 761 146 彭勇全 702
    51 劉志全 760 147 莊子升 702
    52 張達(dá)林 759 148 劉嬋璇 701
    53 許澤丹 759 149 林加燕 701
    54 林 帆 758 150 陳俊鴻 701
    55 林曉杰 756 151 彭佳文 701
    56 陳婉娜 753 152 李光龍 700
    57 李丹彤 751 153 李澤暉 699
    58 陳海盛 750 154 蔡澤冰 699
    59 盧繼興 748 155 張元新 699
    60 彭鴻釗 747 156 鄭琳琳 699
    61 李澤凱 746 157 鄭煒宏 698
    62 郭曉升 746 158 許哲光 696
    63 鄭曉娜 745 159 胡澤嘉 696
    64 盧岳強(qiáng) 744 160 鄭健平 696
    65 蔡奕鵬 744 161 馬慶銘 695
    66 馮漢欽 744 162 謝維鑫 695
    67 鄭裕集 743 163 馬湖鋒 695
    68 薛捷華 743 164 陳楚杰 694
    69 張佳純 742 165 郭玲玲 694
    70 歐陽創(chuàng)豪 742 166 蔡鑾杰 694
    71 李佳杰 742 167 姚勇濤 693
    72 楊浩豐 742 168 盧 克 693
    73 鄭彥挺 741 169 李楚楊 693
    74 鄭永駿 741 170 林文麗 692
    75 倪林鵬 741 171 鄭曉楠 690
    76 吳壽武 740 172 楊偉長 690
    77 盧順朝 738 173 陳煒棟 689
    78 許壯軒 736 174 郭中柱 689
    79 黃俠龍 736 175 陳梓滇 689
    80 張桂義 736 176 張澤濱 688
    81 彭桐青 735 177 鄭達(dá)彬 688
    82 李 凡 733 178 曾慶嘉 688
    83 馬燕嬋 732 179 李偉國 687
    84 彭偉君 732 180 蔡丹娜 687
    85 周曉燕 731 181 詹育鎮(zhèn) 685
    86 鄭榕澤 731 182 蔡南盛 685
    87 陳冰銳 730 183 連科拿 684
    88 熊洪平 728 184 李凌凌 684
    89 鄭 妍 728 185 陳平然 684
    90 魏楷濤 728 186 陳偉民 682
    91 趙崇鍵 726 187 蔡曉純 682
    92 趙垠蘭 726 188 黃 華 682
    93 鄭佳鳳 726 189 陳創(chuàng)濤 682
    94 馬慶賢 726 190 林煒杰 681
    95 洪小敏 724 191 陳凱莉 680
    96 洪曉玲 724      

     

     

    上一篇:我校團(tuán)委被團(tuán)省委授予“廣東省五四紅旗團(tuán)委”光榮稱號

    下一篇:我校榮獲第7屆世紀(jì)之星全國少年兒童美術(shù)書法攝影藝術(shù)教育成果展集體組織獎

    在线播放国产不卡免费视频,欧美日韩在线视频一区,99re66在线精品免费观看,亚洲中字第二区av
    <dd id="jf096"></dd>